Gasto por Comunidades Autónomas en el 2015
COMUNIDAD | VENTA 2015 | INC/ 2015-2014 | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ANDALUCÍA | 327.655.000,00 € | 5,39% | 39,00 € | 1.638.275,0 |
ARAGÓN | 101.138.220,00 € | 4,59% | 76,31 € | 505.691,1 |
ASTURIAS | 82.621.220,00 € | 3,71% | 77,82 € | 413.106,1 |
BALEARES | 36.637.880,00 € | 6,46% | 33,20 € | 183.189,4 |
CANARIAS | 76.454.460,00 € | 5,56% | 36,32 € | 382.272,3 |
CANTABRIA | 36.860.760,00 € | 4,32% | 62,62 € | 184.303,8 |
CASTILLA LA MANCHA | 120.018.560,00 € | 5,72% | 57,74 € | 600.092,8 |
CASTILLA LEÓN | 207.870.920,00 € | 5,04% | 83,32 € | 1.039.354,6 |
CATALUÑA | 383.687.760,00 € | 3,98% | 51,03 € | 1.918.438,8 |
EXTREMADURA | 49.108.380,00 € | 7,09% | 44,66 € | 245.541,9 |
GALICIA | 146.437.180,00 € | 4,31% | 53,28 € | 732.185,9 |
LA RIOJA | 24.620.780,00 € | 3,68% | 77,18 € | 123.103,9 |
MADRID | 439.332.260,00 € | 5,28% | 68,07 € | 2.196.661,3 |
MURCIA | 72.795.620,00 € | 5,12% | 49,63 € | 363.978,1 |
NAVARRA | 31.668.880,00 € | 5,42% | 49,42 € | 158.344,4 |
PAÍS VASCO | 142.393.120,00 € | 2,52% | 65,05 € | 711.965,6 |
C. VALENCIANA | 300.881.880,00 € | 2,19% | 60,12 € | 1.504.409,4 |
CEUTA | 1.133.860,00 € | -0,99% | 13,35 € | 5.669,3 |
MELILLA | 992.240,00 € | -1,47% | 11,74 € | 4.961,2 |
INTERNET | 1.362.500,00 € | | | 6.812,5 |
TOTAL NACIONAL | 2.583.671.480,00 € | 4.52% | 55,24 € | 12.918.357,4 |
Mejorar esta respuesta
¿Tienes una mejor respuesta para esta pregunta?, ¿Una respuesta más completa? Dínosla y la publicaremos